चीरघर चीरघर-दुनिया
हम क्यों?
- एक विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता की प्रतिष्ठा।
- लचीला भुगतान प्रणाली।
- ग्राहकों की सकारात्मक समीक्षाएँ।
- सुविधाजनक लीजिंग शर्तें।
- व्यापक साझेदार नेटवर्क।
- चीन में अपनी कंपनी।
- विस्तृत अनुभव।
- मजबूत टीम।
से 5 400
$
आर्टिकल: 635
विशेषताएँ
| मॉडल नं. | 350 | 500 |
| सटीकता | सटीकता | सटीकता |
| प्रमाणन | सीई, आईएसओ | व्यक्तिगत |
| हालत | नया | नया |
| रंग | व्यक्तिगत | व्यक्तिगत |
| बिक्री के बाद सेवा | हाँ | हाँ |
| नाम | क्षैतिज बैंड देखा | क्षैतिज बैंड देखा |
| मैक्स। काटने की लकड़ी का व्यास | 500 मिमी | 500 मिमी |
| देखा ब्लेड का व्यास | 700 मिमी | 700 मिमी |
| इंजन की शक्ति | 18.5 किलोवाट -45 किलोवाट | 18.5 किलोवाट -45 किलोवाट |
| ऊपर / नीचे | इलेक्ट्रिक | इलेक्ट्रिक |
| आगे / पीछे | इलेक्ट्रिक | इलेक्ट्रिक |
| परिवहन पैकेज | स्टील फ्रेम | स्टील फ्रेम |
| निर्दिष्टीकरण | 1500 किग्रा | 1500 किग्रा |
| ब्रांड का नाम | चीरघर-दुनिया | चीरघर-दुनिया |
| उत्पत्ति | शेडोंग, चीन | शेडोंग, चीन |
| एचएस कोड | 846591 | 846591 |
| मॉडल | एसएलएस 350 | एसएलएस 500 |
|---|---|---|
| मैक्स। काटने के पेड़ का व्यास | 350 मिमी (अनुरोध पर) | 500 मिमी (अनुरोध पर) |
| मिन। काटने के पेड़ का व्यास | 100 मिमी | 100 मिमी |
| काटने की लकड़ी की लंबाई | 1000-3000 मिमी (अनुरोध पर) | 1000-3000 मिमी (अनुरोध पर) |
| फ़ीड दर | 9 मीटर/मिनट आवृत्ति | 9 मीटर/मिनट आवृत्ति |
| कन्वेयर लंबाई | 7000 मिमी | 3500 मिमी*2 |
| चीरघर उत्पादन का इंजन | 2*18.5 किलोवाट | 2*22 किलोवाट |
| फ़ीड मोटर | 5.5 किलोवाट | 4 किलोवाट*2 |
| देखा ब्लेड चौड़ाई | 50-80 मिमी | 50-80 मिमी |
| टच स्क्रीन सेटअप | काटने का आकार और डिजिटल डिस्प्ले | काटने का आकार और डिजिटल डिस्प्ले |
| समायोज्य फ़ीड गति | समायोज्य आवृत्ति के साथ | समायोज्य आवृत्ति के साथ |
4.9
9
आपके व्यवसाय के लिए अन्य समाधान
तकनीकी विशेषज्ञ से सवाल पूछें
हम आपके सवालों का जवाब देंगे और विकल्प सुझाएंगे।
हमसे संपर्क करें
फ़ोन या ईमेल से प्रश्न पूछें
- +7 (495) 128-02-33
- info@ekozapan.com
- हमारा पता: मॉस्को, प्रेस्नेन्स्काया ईएमबी । , 12, कार्यालय 82, फेडरेशन वेस्ट टॉवर


