लॉग टीवीबीएस 600/800 काटने के लिए दो ऊर्ध्वाधर आरी के साथ मशीन
हम क्यों?
- एक विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता की प्रतिष्ठा।
- लचीला भुगतान प्रणाली।
- ग्राहकों की सकारात्मक समीक्षाएँ।
- सुविधाजनक लीजिंग शर्तें।
- व्यापक साझेदार नेटवर्क।
- चीन में अपनी कंपनी।
- विस्तृत अनुभव।
- मजबूत टीम।
से 12 000
$
आर्टिकल: 634
विशेषताएँ
| मॉडल | टीवीबीएस600 | टीवीबीएस700 | टीवीबीएस800 |
| देखा पेड़ व्यास मिमी | 100-350 | 100-450 | 100-600 |
| काटने की लकड़ी की लंबाई | 1000-4200 | 1000-4200 | 1000-6000 |
| देखा ब्लेड का व्यास | 700 मिमी | 700 मिमी | 800 मिमी |
| फ़ीड दर | 14 मीटर / मिनट | 14 मीटर / मिनट | 14 मीटर / मिनट |
| खिला कन्वेयर की लंबाई | 3000 मिमी | 3000 मिमी | 3000 मिमी |
| निकास कन्वेयर की लंबाई | 2000 मिमी | 2000 मिमी | 2000 मिमी |
| देखा मोटर | 2*11 किलोवाट | 2*15 किलोवाट | 2*18.5 किलोवाट |
| फ़ीड मोटर | 2.2 किलोवाट | 2.2 किलोवाट | 2.2 किलोवाट |
| देखा ब्लेड चौड़ाई | 75 मिमी | 75 मिमी | 100 मिमी |
| देखा ब्लेड की मोटाई | 0.9 मिमी | 0.9 मिमी | 0.9 मिमी |
| मॉडल नं. | टीवीबीएस600 | टीवीबीएस700 | टीवीबीएस800 |
| सटीकता | सामान्य | सटीकता | सटीकता |
| प्रमाणन | सीई, आईएसओ | व्यक्तिगत | व्यक्तिगत |
| हालत | नया | नया | नया |
| रंग | लाल | लाल | लाल |
| बिक्री के बाद सेवा | 1 वर्ष | 1 वर्ष | 1 वर्ष |
| मुख्य घटकों के लिए वारंटी | 1 वर्ष | 1 वर्ष | 1 वर्ष |
| आवेदन | वन / फैक्टरी / होम | वन / फैक्टरी / होम | वन / फैक्टरी / होम |
| खरीदने के पक्ष में प्रमुख तर्क | संचालित करने में आसान | संचालित करने में आसान | संचालित करने में आसान |
| वोल्टेज | 380 वी 50 हर्ट्ज 3 चरण | 380 वी 50 हर्ट्ज 3 चरण | 380 वी 50 हर्ट्ज 3 चरण |
| फ़ीड मोटर | 2.2 किलोवाट | 2.2 किलोवाट | 2.2 किलोवाट |
| वजन (किलो) | 3000-3500 किलो | 3000-3500 किलो | 3000-3500 किलो |
| देखा मोटर | 2*18.5 किलोवाट | 2*18.5 किलोवाट | 2*18.5 किलोवाट |
| खिला कन्वेयर लंबाई | 3000 मिमी | 3000 मिमी | 3000 मिमी |
| देखा ब्लेड का व्यास | 800 मिमी | 800 मिमी | 800 मिमी |
| काटने की लकड़ी का व्यास | 100-6000 मिमी | 100-6000 मिमी | 100-6000 मिमी |
| फ़ीड दर | 14-20 मीटर / मिनट | 14-20 मीटर / मिनट | 14-20 मीटर / मिनट |
| इंजन | इलेक्ट्रिक / पेट्रोल इंजन / डीजल इंजन | इलेक्ट्रिक / पेट्रोल इंजन / डीजल इंजन | इलेक्ट्रिक / पेट्रोल इंजन / डीजल इंजन |
| परिवहन पैकेज | एलसीएल / एफसीएल | एलसीएल / एफसीएल | एलसीएल / एफसीएल |
| निर्दिष्टीकरण | 3100*140*2200 मिमी | 3100*140*2200 मिमी | 3100*140*2200 मिमी |
| ब्रांड का नाम | चीरघर दुनिया | चीरघर दुनिया | चीरघर दुनिया |
| उत्पत्ति | शेडोंग ज़ूपिंग | शेडोंग ज़ूपिंग | शेडोंग ज़ूपिंग |
| उत्पादन क्षमता | 14-20 मीटर / मिनट | 14-20 मीटर / मिनट | 14-20 मीटर / मिनट |
4.9
8
आपके व्यवसाय के लिए अन्य समाधान
तकनीकी विशेषज्ञ से सवाल पूछें
हम आपके सवालों का जवाब देंगे और विकल्प सुझाएंगे।
हमसे संपर्क करें
फ़ोन या ईमेल से प्रश्न पूछें
- +7 (495) 128-02-33
- info@ekozapan.com
- हमारा पता: मॉस्को, प्रेस्नेन्स्काया ईएमबी । , 12, कार्यालय 82, फेडरेशन वेस्ट टॉवर


