डीजल जनरेटर ईएल 24-450 किलोवाट (कमिंस इंजन)
हम क्यों?
- एक विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता की प्रतिष्ठा।
- लचीला भुगतान प्रणाली।
- ग्राहकों की सकारात्मक समीक्षाएँ।
- सुविधाजनक लीजिंग शर्तें।
- व्यापक साझेदार नेटवर्क।
- चीन में अपनी कंपनी।
- विस्तृत अनुभव।
- मजबूत टीम।
से 2 900
$
आर्टिकल: 249
विशेषताएँ
| डीजल जनरेटर 400/230 वी 50 हर्ट्ज के लक्षण | इंजन | ब्रशलेस जनरेटर | नियंत्रक | ||||||
| मॉडल | रेटेड पावर | बैकअप पावर | मॉडल | शक्ति, किलोवाट |
मॉडल | शक्ति, किलोवाट |
मॉडल | ||
| किलोवाट | केवीए | किलोवाट | केवीए | ||||||
| जीएफएस-सी 22 | 22 | 28 | 24 | 31 | 4 बी 3.9-जी 1 | 24 किलोवाट | ईएल 184 एफ | 22 किलोवाट | स्मार्टजेन 6120 |
| जीएफएस-सी 22 आई | 22 | 28 | 24 | 31 | 4 बी 3.9-जी 2 | 24 किलोवाट | ईएल 184 एफ | 22 किलोवाट | स्मार्टजेन 6120 |
| जीएफएस-सी 30 | 30 | 38 | 33 | 42 | 4 बीटी 3.9-जी 1 | 36 किलोवाट | ईएल 184 एच | 30 किलोवाट | स्मार्टजेन 6120 |
| जीएफएस-सी 32 | 32 | 40 | 36 | 44 | 4 बीटी 3.9-जी 1 | 36 किलोवाट | ईएल 184 जे | 32 किलोवाट | स्मार्टजेन 6120 |
| जीएफएस-सी 32 आई | 32 | 40 | 36 | 44 | 4 बीटी 3.9-जी 2 | 36 किलोवाट | ईएल 184 जे | 32 किलोवाट | स्मार्टजेन 6120 |
| जीएफएस-सी 40 | 40 | 50 | 44 | 56 | 4 बीटीए 3.9-जी 2 | 50 किलोवाट | ईएल 224 डी | 40 किलोवाट | स्मार्टजेन 6120 |
| जीएफएस-सी 48 आई | 48 | 60 | 53 | 67 | 4 बीटीए 3.9-जी 2 | 50 किलोवाट | ईएल 224 ई | 48 किलोवाट | स्मार्टजेन 6120 |
| जीएफएस-सी 48 | 48 | 60 | 53 | 67 | 4 बीटीए 3.9-जी 2 | 58 किलोवाट | ईएल 224 ई | 48 किलोवाट | स्मार्टजेन 6120 |
| जीएफएस-सी 58 | 58 | 73 | 64 | 81 | 4 बीटीए 3.9-जी 11 | 70 किलोवाट | ईएल 224 एफ | 58 किलोवाट | स्मार्टजेन 6120 |
| जीएफएस-सी 68 | 68 | 85 | 76 | 94 | 6 बीटी 5.9-जी 1 | 86 किलोवाट | ईएल 224 जी | 68 किलोवाट | स्मार्टजेन 6120 |
| जीएफएस-सी 68 | 68 | 85 | 76 | 94 | 6 बीटी 5.9-जी 2 | 86 किलोवाट | ईएल 224 जी | 68 किलोवाट | स्मार्टजेन 6120 |
| जीएफएस-सी 80 | 80 | 100 | 89 | 111 | 6 बीटी 5.9-जी 2 | 86 किलोवाट | ईएल 274 सी | 80 किलोवाट | स्मार्टजेन 6120 |
| जीएफएस-सी 80 आई | 80 | 100 | 89 | 111 | 6 बीटी 5.9-जी 2 | 96 किलोवाट | ईएल 274 सी | 80 किलोवाट | स्मार्टजेन 6120 |
| जीएफएस-सी 96 | 96 | 120 | 107 | 133 | 6 बीटीए 5.9-जी 2 | 106 किलोवाट | ईएल 274 डी | 96 किलोवाट | स्मार्टजेन 6120 |
| जीएफएस-सी 112 | 112 | 140 | 124 | 156 | 6 बीटीएए 5.9-जी 2 | 120 किलोवाट | ईएल 274 ई | 112 किलोवाट | स्मार्टजेन 6120 |
| जीएफएस-सी 128 | 128 | 160 | 142 | 178 | 6 बीटीएए 5.9-जी 12 | 140 किलोवाट | ईएल 274 एफ | 128 किलोवाट | स्मार्टजेन 6120 |
| जीएफएस-सी 145 | 145 | 181 | 161 | 201 | 6 सीटीए 8.3-जी 1 | 163 किलोवाट | ईएल 274 जी | 145.6 किलोवाट | स्मार्टजेन 6120 |
| जीएफएस-सी 145 | 145 | 181 | 161 | 201 | 6 सीटीए 8.3-जी 2 | 163 किलोवाट | ईएल 274 जी | 145.6 किलोवाट | स्मार्टजेन 6120 |
| जीएफएस-सी 160 | 160 | 200 | 178 | 222 | 6 सीटीएए 8.3-जी 2 | 183 किलोवाट | ईएल 274 एच | 160 किलोवाट | स्मार्टजेन 6120 |
| जीएफएस-सी 200 | 200 | 250 | 222 | 278 | 6 एलटीएए 8.9-जी 2 | 220 किलोवाट | ईएल 274 के | 200 किलोवाट | स्मार्टजेन 6120 |
| जीएफएस-सी 200 आई | 200 | 250 | 222 | 278 | 6 एलटीएए 8.9-जी 3 | 230 किलोवाट | ईएल 274 के | 200 किलोवाट | स्मार्टजेन 6120 |
| जीएफएस-सी 220 | 220 | 275 | 244 | 306 | 6 एलटीएए 9.5-जी 3 | 250 किलोवाट | ईएल 314 डी | 236 किलोवाट | स्मार्टजेन 6120 |
| जीएफएस-सी 250 | 250 | 313 | 278 | 348 | 6 एलटीएए 9.5-जी 1 | 280 किलोवाट | ईएल 314 ई | 260 किलोवाट | स्मार्टजेन 6120 |
| जीएफएस-सी 304 | 304 | 380 | 338 | 422 | 6 जेडटीएए 13-जी 3 | 340 किलोवाट | ईएल 314 एफ | 304 किलोवाट | स्मार्टजेन 6120 |
| जीएफएस-सी 320 | 320 | 400 | 356 | 444 | 6 जेडटीएए 13-जी 2 | 390 किलोवाट | ईएल 314 जी | 320 किलोवाट | स्मार्टजेन 6120 |
| जीएफएस-सी 360 | 360 | 450 | 400 | 500 | 6 जेडटीएए 13-जी 4 | 400 किलोवाट | ईएल 354 सी | 360 किलोवाट | स्मार्टजेन 6120 |
| जीएफएस-सी 360 | 360 | 450 | 400 | 500 | क्यूएसजेड 13-जी 2 | 400 किलोवाट | ईएल 354 सी | 360 किलोवाट | स्मार्टजेन 6120 |
| जीएफएस-सी 400 | 400 | 500 | 444 | 556 | क्यूएसजेड 13-जी 3 | 450 किलोवाट | ईएल 354 डी | 400 किलोवाट | स्मार्टजेन 6120 |
| जीएफएस-सी 360 | 360 | 450 | 400 | 500 | क्यूएसजेड 13-जी 5 | 411 किलोवाट | ईएल 354 सी | 360 किलोवाट | स्मार्टजेन 6120 |
| जीएफएस-सी 58 | 58 | 73 | 64 | 81 | क्यूएसबी 3.9-जी 2 | 63 किलोवाट | ईएल 224 एफ | 58 किलोवाट | स्मार्टजेन 6120 |
| जीएफएस-सी 68 | 68 | 85 | 76 | 94 | क्यूएसबी 3.9-जी 3 | 79 किलोवाट | ईएल 224 जी | 68 किलोवाट | स्मार्टजेन 6120 |
| जीएफएस-सी 80 | 80 | 100 | 89 | 111 | क्यूएसबी 5.9-जी 2 | 96 किलोवाट | ईएल 274 सी | 80 किलोवाट | स्मार्टजेन 6120 |
| जीएफएस-सी 96 | 96 | 120 | 107 | 133 | क्यूएसबी 5.9-जी 3 | 120 किलोवाट | ईएल 274 डी | 96 किलोवाट | स्मार्टजेन 6120 |
| जीएफएस-सी 128 | 128 | 160 | 142 | 178 | क्यूएसबी 6.7-जी 3 | 150 किलोवाट | ईएल 274 एफ | 128 किलोवाट | स्मार्टजेन 6120 |
| जीएफएस-सी 145 | 145 | 181 | 161 | 201 | क्यूएसबी 6.7-जी 4 | 168 किलोवाट | ईएल 274 जी | 145.6 किलोवाट | स्मार्टजेन 6120 |
| जीएफएस-सी 184 | 184 | 230 | 204 | 256 | क्यूएसएल 8.9-जी 2 | 206 किलोवाट | ईएल 274 जे | 184 किलोवाट | स्मार्टजेन 6120 |
| जीएफएस-सी 200 | 200 | 250 | 222 | 278 | क्यूएसएल 8.9-जी 3 | 220 किलोवाट | ईएल 274 के | 200 किलोवाट | स्मार्टजेन 6120 |
| जीएफएस-सी 200 | 200 | 250 | 222 | 278 | क्यूएसएल 8.9-जी 4 | 235 किलोवाट | ईएल 274 के | 200 किलोवाट | स्मार्टजेन 6120 |
| जीएफएस-सी 280 | 280 | 350 | 311 | 389 | क्यूएसजेड 13-जी 6 | 328 किलोवाट | ईएल 314 एफएस | 280 किलोवाट | स्मार्टजेन 6120 |
| जीएफएस-सी 320 | 320 | 400 | 356 | 444 | क्यूएसजेड 13-जी 7 | 367 किलोवाट | ईएल 314 जी | 320 किलोवाट | स्मार्टजेन 6120 |
4.9
13
आपके व्यवसाय के लिए अन्य समाधान
तकनीकी विशेषज्ञ से सवाल पूछें
हम आपके सवालों का जवाब देंगे और विकल्प सुझाएंगे।
हमसे संपर्क करें
फ़ोन या ईमेल से प्रश्न पूछें
- +7 (495) 128-02-33
- info@ekozapan.com
- हमारा पता: मॉस्को, प्रेस्नेन्स्काया ईएमबी । , 12, कार्यालय 82, फेडरेशन वेस्ट टॉवर

