डीजल जनरेटर पीपी 12-300 किलोवाट (एफएडब्ल्यूडीई इंजन)
हम क्यों?
- एक विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता की प्रतिष्ठा।
- लचीला भुगतान प्रणाली।
- ग्राहकों की सकारात्मक समीक्षाएँ।
- सुविधाजनक लीजिंग शर्तें।
- व्यापक साझेदार नेटवर्क।
- चीन में अपनी कंपनी।
- विस्तृत अनुभव।
- मजबूत टीम।
से 4 200
$
आर्टिकल: 258
विशेषताएँ
| मॉडल | शक्ति | जनरेटर | इंजन मॉडल | रेटेड पावर | 100% लोड पर ईंधन की खपत | सिलेंडर * व्यास * स्ट्रोक | क्षमता | खुला प्रकार | बंद प्रकार | ||||||||
| रेटेड पावर | बैकअप पावर | 50 हर्ट्ज/1500 आरपीएम | किलोवाट | जी / केडब्ल्यूएच। | एल / एच | संख्या मिमी मिमी | शीतलन प्रणाली | स्नेहक | ईंधन टैंक | आकार | वजन | आकार | वजन | ||||
| किलोवाट | केवीए | किलोवाट | केवीए | L | मिमी | केजी | मिमी | केजी | |||||||||
| एफडब्ल्यू 17 | 12 | 15 | 13.2 | 17 | 164 डी | 4 डीडब्ल्यू 81-23 डी | 17 | 228 | 4.6 | 4×85×100 | 6.0 | 8 | 36 | 1500×550×1000 | 416 | 2000×900×1250 | 626 |
| एफडब्ल्यू 22 | 16 | 20 | 18 | 22 | 184से | 4 डीडब्ल्यू 91-29 डी | 21 | 228 | 5.6 | 4×90×100 | 6.0 | 8 | 45 | 1500×550×1000 | 429 | 2000×900×1250 | 639 |
| एफडब्ल्यू 28 | 20 | 25 | 22 | 28 | 184एफएस | 4 डीडब्ल्यू 92-35 डी | 26 | 224 | 6.9 | 4 एक्स 9 0 एक्स 100 | 6.0 | 8 | 55 | 1600×600×1100 | 473 | 2000×900×1250 | 673 |
| एफडब्ल्यू 33 | 24 | 30 | 26 | 33 | 184 ग्राम | 4 डीडब्ल्यू 92-39 डी | 29 | 224 | 7.6 | 4 एक्स 9 0 एक्स 100 | 6.0 | 8 | 61 | 1700×700×1100 | 643 | 2280×950×1250 | 903 |
| एफडब्ल्यू 45 | 32 | 40 | 36 | 45 | 184 जे | 4 डीएक्स 21-53 डी | 37 | 216 | 9.4 | 4 एक्स 102 एक्स 118 | 9.0 | 13 | 75 | 1700×700×1100 | 695 | 2280×950×1250 | 955 |
| एफडब्ल्यू 55 | 40 | 50 | 44 | 55 | 224 डी | 4 डीएक्स 22-65 डी | 48 | 210 | 12 | 4 एक्स 102 एक्स 118 | 12.3 | 13 | 95 | 2000×750×1200 | 730 | 2400×1000×1250 | 1015 |
| एफडब्ल्यू 70 | 48 | 60 | 56 | 70 | 224ई | 4 डीएक्स 23-78 डी | 57 | 210 | 14 | 4 एक्स 110 एक्स 125 | 15.0 | 16 | 113 | 2060×800×1200 | 1020 | 2690×1050×1300 | 1430 |
| एफडब्ल्यू 75 | 56 | 70 | 60 | 75 | 224 एफ | 4110/125 जेड -09 डी | 65 | 212 | 16 | 4 एक्स 110 एक्स 125 | 15.0 | 16 | 130 | 2060×800×1200 | 1020 | 2690×1050×1300 | 1430 |
| एफडब्ल्यू 100 | 72 | 90 | 80 | 100 | 274 सी | सीए 4 डीएफ 2-12 डी | 84 | 206 | 20 | 4 एक्स 110 एक्स 125 | 15.0 | 16 | 163 | 2100×900×1300 | 1100 | 2800×1100×1600 | 1540 |
| एफडब्ल्यू 110 | 80 | 100 | 88 | 110 | 274 सी | सीए 6 डीएफ 2 डी -14 डी | 96 | 205 | 23 | 6 एक्स 110 एक्स 115 | 15.0 | 20 | 185 | 2500×900×1400 | 1410 | 2900×1100×1600 | 1840 |
| एफडब्ल्यू 140 | 100 | 125 | 112 | 140 | 274 डी | सीए 6 डीएफ 2-17 डी | 125 | 205 | 30 | 6 एक्स 110 एक्स 125 | 15.0 | 23 | 241 | 2500×900×1400 | 1490 | 2900×1100×1600 | 1920 |
| एफडब्ल्यू 165 | 120 | 150 | 132 | 165 | 274एफएस | सीए 6 डीएफ 2-19 डी | 140 | 205 | 34 | 6 एक्स 110 एक्स 125 | 16.5 | 23 | 270 | 2700×950×1500 | 1580 | 3100×1100×1600 | 2030 |
| एफडब्ल्यू 220 | 160 | 200 | 176 | 220 | 274 घंटे | सीए 6 डीएल 1-24 डी | 176 | 200 | 41 | 6 एक्स 110 एक्स 135 | 21.0 | 28 | 331 | 2750×950×1700 | 1935 | 3200×1100×1600 | 2415 |
| एफडब्ल्यू 250 | 180 | 225 | 200 | 250 | 274 जे | सीए 6 डीएल 2-27 डी | 205 | 200 | 48 | 6 एक्स 112 एक्स 145 | 21.0 | 30 | 386 | 2800×950×1700 | 2000 | 3400×1100×1700 | 2530 |
| परिवार कल्याण275 | 200 | 250 | 220 | 275 | 274कश्मीर | सीए 6 डीएल 2-30 डी | 227 | 200 | 53 | 6 एक्स 112 एक्स 145 | 21.0 | 30 | 427 | 2900×950×1700 | 2030 | 3400×1100×1700 | 2550 |
| एफडब्ल्यू 330 | 240 | 300 | 264 | 330 | 434 डी | सीए 6 डीएम 2 जे -39 डी | 287 | 195 | 66 | 6 एक्स 123 एक्स 155 | 24.0 | 38 | 527 | 3000×1150×1800 | 2606 | 3750×1400×2200 | 3266 |
| परिवार कल्याण375 | 270 | 338 | 300 | 375 | 434ई | सीए 6 डीएम 2 जे -41 डी | 300 | 195 | 69 | 6 एक्स 123 एक्स 155 | 24.0 | 42 | 551 | 3000×1150×1800 | 2697 | 3750×1400×2200 | 3357 |
| एफडब्ल्यू 415 | 300 | 375 | 332 | 415 | 434एफएस | सीए 6 डीएन 1-45 डी | 350 | 198 | 82 | 6 एक्स 131 एक्स 155 | 24.0 | 42 | 652 | 3200×1150×1800 | 2905 | 3900×1400×2200 | 3645 |
4.9
12
आपके व्यवसाय के लिए अन्य समाधान
तकनीकी विशेषज्ञ से सवाल पूछें
हम आपके सवालों का जवाब देंगे और विकल्प सुझाएंगे।
हमसे संपर्क करें
फ़ोन या ईमेल से प्रश्न पूछें
- +7 (495) 128-02-33
- info@ekozapan.com
- हमारा पता: मॉस्को, प्रेस्नेन्स्काया ईएमबी । , 12, कार्यालय 82, फेडरेशन वेस्ट टॉवर
