डीजल जनरेटर पीपी 520-2000 किलोवाट (यांगडोंग इंजन)
हम क्यों?
- एक विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता की प्रतिष्ठा।
- लचीला भुगतान प्रणाली।
- ग्राहकों की सकारात्मक समीक्षाएँ।
- सुविधाजनक लीजिंग शर्तें।
- व्यापक साझेदार नेटवर्क।
- चीन में अपनी कंपनी।
- विस्तृत अनुभव।
- मजबूत टीम।
से 6 000
$
आर्टिकल: 262
विशेषताएँ
| Модель | Мощность | Генератор | Модель двигателя | Номинальная мощность | Потребление топлива при 100% нагрузке | Цилиндр * Диаметр * Ход | Вместимость | Открытый тип | Закрытый тип | ||||||||
| Номинальная мощность | Резервная мощность | 50Гц/1500об/мин | кВт | г/кВт.ч. | Л/ч | Кол.×мм×мм | Система охладжения | Смазка | Топливный бак | Размер | Вес | Размер | Вес | ||||
| кВт | кВА | кВт | кВА | Л | мм | кг | мм | кг | |||||||||
| PY10 | 7 | 9 | 8 | 10 | 164B | Y380D | 10 | 260 | 3.1 | 3x80x90 | 10 | 4 | 50 | 1300x550x1000 | 372 | 1700×850×1050 | 582 |
| PY12 | 9 | 11 | 10 | 12 | 164B | YD385D | 12 | 255 | 3.6 | 3x85x90 | 10 | 5 | 67 | 1400x550x1000 | 382 | 1900×900×1120 | 657 |
| PY15 | 11 | 14 | 12 | 15 | 164C | YD480D | 14 | 251 | 4.1 | 4x80x90 | 10 | 5 | 67 | 1400x550x1000 | 411 | 1900×900×1120 | 686 |
| PY18 | 13 | 16 | 14 | 18 | 164D | YND485D | 17 | 247 | 4.9 | 4x85x90 | 11 | 6.5 | 71 | 1400x550x1000 | 422 | 2100×900×1120 | 702 |
| PY22 | 16 | 20 | 18 | 22 | 184ES | YND490D | 20 | 246 | 5.8 | 4x90x100 | 12 | 6.5 | 71 | 1600x650x1000 | 475 | 2100×900×1120 | 750 |
| PY28 | 20 | 25 | 22 | 28 | 184FS | Y490D | 24 | 243 | 6.9 | 4×90x105 | 12 | 6.5 | 71 | 1600x700x1100 | 510 | 2100×900×1180 | 805 |
| PY30 | 22 | 28 | 24 | 30 | 184F | Y495D | 27 | 240 | 7.6 | 4x95x105 | 12 | 7 | 71 | 1600x700x1100 | 530 | 2100×900×1180 | 825 |
| PY33 | 24 | 30 | 26 | 33 | 184G | Y4100D | 30 | 237 | 8.4 | 4x100x118 | 12 | 7 | 71 | 1700x700x1100 | 602 | 2280×900×1180 | 912 |
| PY40 | 28 | 35 | 32 | 40 | 184J | Y4102D | 33 | 235 | 9.1 | 4x102x118 | 14 | 11 | 73 | 1700x750x1100 | 650 | 2280×900×1180 | 910 |
| PY45 | 32 | 40 | 36 | 45 | 184H | Y4105D | 38 | 232 | 10 | 4x105x118 | 14 | 11 | 83 | 1750x750x1100 | 701 | 2200×950×1200 | 986 |
| PY47 | 34 | 43 | 37 | 47 | 224C | Y4102ZD | 40 | 230 | 11 | 4x102x118 | 14 | 11 | 87 | 1850x750x1100 | 727 | 2250×1000×1250 | 1032 |
| PY55 | 40 | 50 | 44 | 55 | 224D | Y4102ZLD | 48 | 225 | 13 | 4x102x118 | 14 | 11 | 102 | 1850x750x1100 | 760 | 2250×1000×1250 | 1065 |
| PY63 | 44 | 55 | 50 | 63 | 224E | Y4105ZLD | 55 | 220 | 14 | 4x105x118 | 14 | 11 | 114 | 1800x750x1100 | 795 | 2300×1000×1300 | 1120 |
| PY70 | 52 | 65 | 56 | 70 | 224F | YD4EZLD | 63 | 218 | 16 | 4x105x118 | 14 | 11 | 129 | 1900x750x1100 | 840 | 2400×1000×1300 | 1175 |
| PY88 | 64 | 80 | 70 | 88 | 224G | Y4110ZLD | 80 | 220 | 21 | 4x110x118 | 18 | 15 | 166 | 2000x900x1200 | 915 | 2500×1100×1300 | 1255 |
| YTOenginemodel | |||||||||||||||||
| YT36 | 26 | 33 | 29 | 36 | 184G | YT3B2D | 30 | 210 | 7 | 3x108x120 | 10 | 8 | 59 | 1700x700x1100 | 648 | 2150×900×1100 | 908 |
| YT41 | 30 | 38 | 33 | 41 | 184H | YT3A2ZD | 36 | 205 | 9 | 3x105x120 | 10 | 8 | 69 | 1700x700x1100 | 660 | 2150×900×1100 | 920 |
| YT55 | 40 | 50 | 44 | 55 | 224D | LR4B5D | 48 | 210 | 12 | 4x105x135 | 13 | 14 | 95 | 2000x750x1200 | 791 | 2200×950×1200 | 1076 |
| YT70 | 50 | 63 | 56 | 70 | 224E | YT4B2ZD | 60 | 205 | 14 | 4x108x120 | 13 | 10 | 116 | 2060x800x1200 | 845 | 2300×950×1250 | 1255 |
| YT88 | 64 | 80 | 70 | 88 | 224G | LR4A3L-D | 75 | 205 | 18 | 4x110x125 | 18 | 15 | 145 | 2000x900x1200 | 915 | 2500×1100×1300 | 1255 |
| YT110 | 80 | 100 | 88 | 110 | 274C | LR4M3L-D | 88 | 202 | 21 | 4x110x125 | 18 | 14 | 215 | 2100x900x1300 | 990 | 2800×1120×1440 | 1440 |
| YT125 | 90 | 113 | 100 | 125 | 274D | LR4M3L-DA | 105 | 202 | 25 | 4x112x135 | 18 | 14 | 215 | 2300x900x1400 | 1020 | 2800×1120×1440 | 1440 |
| YT138 | 100 | 125 | 110 | 138 | 274D | LR4M3L-D88 | 110 | 202 | 26 | 4x110x125 | 18 | 14 | 209 | 2500x900x1400 | 1240 | 3000×1050×1500 | 1670 |
| YT138 | 100 | 125 | 110 | 138 | 274D | LR6A3L-D | 110 | 202 | 26 | 6x108x125 | 26 | 16 | 209 | 2700x950x1500 | 1265 | 3100×1050×1500 | 1715 |
| YT165 | 120 | 150 | 132 | 165 | 274FS | LR6B3LD | 138 | 202 | 33 | 6x108x125 | 26 | 16 | 262 | 2700x950x1500 | 1305 | 3100×1050×1500 | 1755 |
| YT180 | 130 | 163 | 144 | 180 | 274F | LR6M3LD | 145 | 202 | 34 | 6x110x125 | 26 | 16 | 276 | 2700x950x1500 | 1330 | 3200×1050×1500 | 1780 |
| YT220 | 160 | 200 | 176 | 220 | 274H | YM6H4LD | 186 | 205 | 45 | 6x120x130 | 40 | 23 | 359 | 2750x950x1700 | 1785 | 3300×1300×1700 | 2265 |
| YT250 | 180 | 225 | 200 | 250 | 274J | YM6H4LFD | 206 | 203 | 49 | 6x120x130 | 40 | 23 | 394 | 2800x950x1700 | 1826 | 3400×1300×1700 | 2356 |
| YT275 | 200 | 250 | 220 | 275 | 274K | YM6S4LD | 225 | 205 | 54 | 6x126x130 | 43 | 23 | 434 | 2900x950x1700 | 1900 | 3500×1300×1800 | 2420 |
| YT303 | 220 | 275 | 242 | 303 | 434DS | YM6S4LFD | 255 | 205 | 62 | 6x126x130 | 43 | 23 | 492 | 3000x1150x1800 | 2095 | 3600×1300×1800 | 2755 |
| YT358 | 260 | 325 | 288 | 360 | 434ES | YM6S9LD | 290 | 205 | 70 | 6x126x155 | 55 | 24 | 560 | 3000x1150x1800 | 2290 | 3700×1600×2050 | 2950 |
| YT385 | 280 | 350 | 308 | 385 | 434E | YM6S9LDB | 310 | 205 | 75 | 6x126x155 | 55 | 24 | 598 | 3200x1150x1800 | 2310 | 3800×1600×2050 | 3050 |
| YT413 | 300 | 375 | 332 | 415 | 434FS | YM6S9LFD | 350 | 205 | 84 | 6x126x155 | 67 | 24 | 675 | 3200x1150x1800 | 2440 | 3900×1600×2050 | 3180 |
| YT440 | 320 | 400 | 352 | 440 | 434F | YM6S9LFDA | 370 | 205 | 89 | 6x126x155 | 67 | 24 | 714 | 3200x1150x1800 | 2460 | 4100×1600×2200 | 3200 |
4.9
6
आपके व्यवसाय के लिए अन्य समाधान
तकनीकी विशेषज्ञ से सवाल पूछें
हम आपके सवालों का जवाब देंगे और विकल्प सुझाएंगे।
हमसे संपर्क करें
फ़ोन या ईमेल से प्रश्न पूछें
- +7 (495) 128-02-33
- info@ekozapan.com
- हमारा पता: मॉस्को, प्रेस्नेन्स्काया ईएमबी । , 12, कार्यालय 82, फेडरेशन वेस्ट टॉवर
