डीजल जनरेटर डब्ल्यूटी 24-480 किलोवाट (डीयूट्ज़ इंजन)
हम क्यों?
- एक विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता की प्रतिष्ठा।
- लचीला भुगतान प्रणाली।
- ग्राहकों की सकारात्मक समीक्षाएँ।
- सुविधाजनक लीजिंग शर्तें।
- व्यापक साझेदार नेटवर्क।
- चीन में अपनी कंपनी।
- विस्तृत अनुभव।
- मजबूत टीम।
से 4 100
$
आर्टिकल: 253
विशेषताएँ
| Дизельгенератор | Характиристики двигателя (50 Гц/1500 об/мин) | Генератор | Размер и вес | ||||||||||||||||
| Модель | Мощность(кВт/кВА) | Модель | Мощность/кВт | Расход топлива | Цилиндр * Диаметр * Ход (Кол-во×мм×мм) | Рабочий объем (литры) | Степень сжатия | Тип наддува | WANTONG | Номинальное напряжение (В) | Размер открытого типа (мм) | Вес (кг) | Размер закрытого типа (мм) | Вес (кг) | |||||
| Номинальная мощность | Резервная мощность | Номинальная мощность | Резервная мощность | г/кВт.ч. | Л/ч | ||||||||||||||
| WT-D33 | 24 | 30 | 26 | 33 | D226B-3 | 32 | 35 | 215 | 8.1 | 3×105×120 | 3.12 | 16.5:1 | N/A | WT-184G | 380, 400, 415, 440, 200, 208, 220, etc. |
1700×750×1350 | 673 | 2280*1000*1250 | 1150 |
| WT-D39 | 28 | 35 | 31 | 39 | D226B-3 | 32 | 35 | 215 | 8.1 | 3×105×120 | 3.12 | 16.5:1 | N/A | WT-184HS | 1700×750×1350 | 698 | 2280*1000*1250 | 1150 | |
| WT-D50 | 36 | 45 | 40 | 50 | TD226B-3 | 47 | 52 | 208 | 11.5 | 3×105×120 | 3.12 | 16:1 | TC | WT-224C | 1800×750×1460 | 755 | 2400*1000*1250 | 1230 | |
| WT-D55 | 40 | 50 | 44 | 55 | TD226B-3 | 47 | 52 | 208 | 11.5 | 3×105×120 | 3.12 | 16:1 | TC | WT-224D | 1800×750×1460 | 798 | 2400*1000*1250 | 1260 | |
| WT-D66BF | 48 | 60 | 53 | 66 | BF4M2012 | 54 | 60 | 216 | 13.7 | 4×101×126 | 4.03 | 18.4:1 | TC | WT-224E | 2050×750×1750 | 970 | 2500*1000*1250 | 1360 | |
| WT-D83BF | 60 | 75 | 66 | 83 | BF4M2012C | 71 | 75 | 217 | 18.1 | 4×101×126 | 4.03 | 18.4:1 | TC | WT-224F | 2050×750×1750 | 1015 | 2900*1100*1600 | 1410 | |
| WT-D116BF | 84 | 105 | 92 | 116 | BF4M1013EC | 97 | 102 | 212 | 24.2 | 4×108×130 | 4.764 | 19:1 | TC | WT-274DS | 2100×900×1600 | 1152 | 2900*1100*1600 | 1560 | |
| WT-D138BF | 100 | 125 | 110 | 138 | BF4M1013FC | 117 | 129 | 210 | 28.9 | 4×108×130 | 4.764 | 18.1:1 | TC | WT-274E | 2250×900×1600 | 1236 | 2900*1100*1600 | 1650 | |
| WT-D176BF | 128 | 160 | 141 | 176 | BF6M1013EC | 146 | 153 | 209 | 35.9 | 6×108×130 | 7.146 | 19:1 | TC | WT-274F | 2550×900×1750 | 1525 | 3200*1100*1700 | 1780 | |
| WT-D206BF | 150 | 188 | 165 | 206 | BF6M1013ECP | 166 | 183 | 208 | 40.6 | 6×108×130 | 7.146 | 18.1:1 | TC | WT-274G | 2710×1130×1710 | 1620 | 3300*1100*1700 | 1830 | |
| WT-D220BF | 160 | 200 | 176 | 220 | BF6M1013FCP1 | 183 | 201 | 212 | 45.6 | 6×108×130 | 7.146 | 18.1:1 | TC | WT-274H | 2710×1130×1710 | 1675 | 3450*1200*1700 | 2010 | |
| WT-D248BF | 180 | 225 | 198 | 248 | BF6M1015-GA | 208 | 231 | 208 | 50.9 | 6×132×145 | 11.906 | 16.5:1 | TC | WT-274J | 2500×1020×1870 | 2011 | 3750*1800*2050 | 3700 | |
| WT-D275BF | 200 | 250 | 220 | 275 | BF6M1015C-G1A | 228 | 250 | 205 | 54.99 | 6×132×145 | 11.906 | 16.5:1 | TC | WT-274K | 2700×1150×2150 | 2090 | 3750*1800*2050 | 3800 | |
| WT-D330BF | 240 | 300 | 264 | 330 | BF6M1015C-G2A | 256 | 285 | 203 | 61.14 | 6×132×145 | 11.906 | 16.5:1 | TC | WT-C4D | 2800×1150×2150 | 2260 | 3900*1800*2050 | 3850 | |
| WT-D350BF | 260 | 325 | 280 | 350 | BF6M1015C-G3A | 282 | 314 | 205 | 68.01 | 6×132×145 | 11.906 | 16.5:1 | TC | WT-C4ES | 2800×1150×2150 | 2350 | 3900*1800*2050 | 3900 | |
| WT-D385BF | 280 | 350 | 308 | 385 | BF6M1015C-G4 | 310 | 345 | 212 | 77.32 | 6×132×145 | 11.906 | 16.5:1 | TC | WT-C4E | 2800×1150×2150 | 2350 | 3900*1800*2050 | 3950 | |
| WT-D415BF | 300 | 375 | 330 | 413 | BF6M1015CP-G | 328 | 365 | 215 | 82.96 | 6×132×145 | 11.906 | 16.5:1 | TC | WT-C4FS | 2800×1150×2150 | 2380 | 3900*1800*2050 | 4100 | |
| WT-D480BF | 350 | 438 | 385 | 481 | BF8M1015C-G1A | 388 | 418 | 206 | 94.03 | 8×132×145 | 15.874 | 16.5:1 | TC | WT-C5C | 3050×1400×2100 | 3105 | 4500*1800*2200 | 4600 | |
| WT-D500BF | 360 | 450 | 400 | 500 | BF8M1015C-G2 | 403 | 440 | 215 | 101.94 | 8×132×145 | 15.874 | 16.5:1 | TC | WT-C5C | 3050×1400×2100 | 3105 | 4500*1800*2200 | 4600 | |
| WT-D550BF | 400 | 500 | 440 | 550 | BF8M1015CP-G1A | 413 | 459 | 215 | 104.46 | 8×132×145 | 15.874 | 16.5:1 | TC | WT-C5D | 3050×1400×2100 | 3265 | 4500*1800*2200 | 4650 | |
| 400 | 500 | 440 | 550 | BF8M1015CP-G2 | 448 | 490 | 220 | 115.95 | 8×132×145 | 15.874 | 16.5:1 | TC | WT-C5D | 3050×1400×2100 | 3265 | 4500*1800*2200 | 4650 | ||
| WT-D620BF | 450 | 563 | 495 | 619 | BF8M1015CP-G3 | 458 | 509 | 220 | 118.54 | 8×132×145 | 15.874 | 16.5:1 | TC | WT-C5ES | 3050×1400×2100 | 3420 | 4500*1800*2200 | 4750 | |
| 450 | 563 | 495 | 619 | BF8M1015CP-G4 | 482 | 530 | 220 | 124.75 | 8×132×145 | 15.874 | 16.5:1 | TC | WT-C5ES | 3150×1550×2100 | 3450 | 4500*1800*2200 | 4750 | ||
| WT-D660BF | 480 | 600 | 528 | 660 | BF8M1015CP-G5 | 500 | 560 | 220 | 129.41 | 8×132×145 | 15.874 | 16.5:1 | TC | WT-C5E | 3150×1550×2100 | 3450 | 4500*1800*2200 | 4850 | |
4.9
7
आपके व्यवसाय के लिए अन्य समाधान
तकनीकी विशेषज्ञ से सवाल पूछें
हम आपके सवालों का जवाब देंगे और विकल्प सुझाएंगे।
हमसे संपर्क करें
फ़ोन या ईमेल से प्रश्न पूछें
- +7 (495) 128-02-33
- info@ekozapan.com
- हमारा पता: मॉस्को, प्रेस्नेन्स्काया ईएमबी । , 12, कार्यालय 82, फेडरेशन वेस्ट टॉवर



