सीएनसी (पीएलसी) क्षैतिज सीधे कट बैंड आरी चींटियों 330 ए/530 बी
हम क्यों?
- एक विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता की प्रतिष्ठा।
- लचीला भुगतान प्रणाली।
- ग्राहकों की सकारात्मक समीक्षाएँ।
- सुविधाजनक लीजिंग शर्तें।
- व्यापक साझेदार नेटवर्क।
- चीन में अपनी कंपनी।
- विस्तृत अनुभव।
- मजबूत टीम।
से 17 200
$
आर्टिकल: 154
विशेषताएँ
| विशिष्टता | 330 ए | 330 बी | 430 ए | 430 बी | 530 ए | 530 बी |
| 0 डिग्री (फ्लैट) (लंबाई एक्स चौड़ाई), मिमी के कोण पर क्षमता काटना | 330*330 | 330*330 | 430*430 | 430*430 | 530*530 | 530*530 |
| 0 डिग्री (गोल), मिमी के कोण पर क्षमता काटना | 330 | 330 | 430 | 430 | 530 | 530 |
| 0 डिग्री (वर्ग), मिमी के कोण पर क्षमता काटना | 330*330 | 330*330 | 430*430 | 430*430 | 530*530 | 530*530 |
| काटने की गति, एम / मिनट | 25/45/64/80 | 20~80 | 18~80 | 18~80 | 25/55/85 | 10~95 |
| स्टॉप लेंथ (सिंगल स्ट्रोक), मिमी | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| फ़ीड सटीकता (एकल फ़ीड), मिमी | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 |
| ब्लेड का आकार, मिमी | 34*1.1*4115 | 34*1.1*4115 | 41*1.3*5080 | 41*1.3*5080 | 41*1.3*6240 | 41*1.3*6240 |
| देखा ब्लेड के तनाव का प्रकार | मैनुअल | हाइड्रोलिक | मैनुअल | हाइड्रोलिक | मैनुअल | हाइड्रोलिक |
| डेस्कटॉप की ऊंचाई, मिमी | 685 | 685 | 745 | 745 | 785 | 785 |
| मोटर पावर, किलोवाट | 4 | 4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| हाइड्रोलिक पावर, किलोवाट | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| मशीन के समग्र आयाम, मिमी | 2350*2220*1500 | 2350*2220*1500 | 2750*2250*1710 | 2750*2250*1710 | 3300*2000*2000 | 3300*2000*2000 |
| वजन (शुद्ध), किलो | 1992 | 2054 | 2710 | 2778 | 3700 | 3780 |
4.9
8
आपके व्यवसाय के लिए अन्य समाधान
तकनीकी विशेषज्ञ से सवाल पूछें
हम आपके सवालों का जवाब देंगे और विकल्प सुझाएंगे।
हमसे संपर्क करें
फ़ोन या ईमेल से प्रश्न पूछें
- +7 (495) 128-02-33
- info@ekozapan.com
- हमारा पता: मॉस्को, प्रेस्नेन्स्काया ईएमबी । , 12, कार्यालय 82, फेडरेशन वेस्ट टॉवर



