स्वचालित हाई-स्पीड सीएनसी परिपत्र देखा मशीन (पीएलसी) चींटियों एचवाई -75 एनसी/एचवाई -180 एनसी
हम क्यों?
- एक विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता की प्रतिष्ठा।
- लचीला भुगतान प्रणाली।
- ग्राहकों की सकारात्मक समीक्षाएँ।
- सुविधाजनक लीजिंग शर्तें।
- व्यापक साझेदार नेटवर्क।
- चीन में अपनी कंपनी।
- विस्तृत अनुभव।
- मजबूत टीम।
से 69 300
$
आर्टिकल: 190
विशेषताएँ
| विशिष्टता | एचवाई -75 एनसी | एचवाई -85 एनसी | एचवाई -100 एनसी | एचवाई -120 एनसी | एचवाई -150 एनसी | एचवाई -180 एनसी |
| गोल वर्कपीस के लिए काटने की क्षमता (मिमी) | 10-75 | 10-85 | 30-100 | 30-120 | 50-150 | 70-180 |
| वर्ग वर्कपीस (मिमी) के लिए काटने की क्षमता | 10~58 | 10~65 | 30~76 | 30~80 | 50~105 | 70~130 |
| गोल पाइप के लिए काटने की क्षमता (मिमी) | 10-75 | 10-85 | 30-100 | 30-120 | 50-150 | 70-180 |
| वर्ग पाइप के लिए क्षमता काटना (मिमी) | 10-58 | 10-65 | 30~76 | 30~80 | 50~105 | 70~130 |
| टीसीटी सुपर-हार्ड परिपत्र देखा ब्लेड (मिमी) | 250/285 एक्स 2.0 टी | 315 एक्स 2.25 टी | 360 एक्स 2.6 टी | 360/380 एक्स 2.6 टी | 460 एक्स 2.7 टी | 560 एक्स 3.0 टी |
| ड्रिलिंग छेद और एपर्चर (मिमी) | 4 एक्स .11 एक्सपीसीडी 63 एक्स .32 | 4 एक्स .11 एक्सपीसीडी 63 एक्स .32 | 4 एक्स .11 एक्सपीसीडी 90 एक्स .40 | 4 एक्स .11 एक्सपीसीडी 90 एक्स .40 | 4 एक्स. 14 एक्सपीसीडी 90 एक्स. 50 | 4 एक्स. 21 एक्सपीसीडी 120 एक्स. 50 |
| स्पिंडल पावर (किलोवाट) | 7.5 (4 पी) | 9.5 (4 पी) | 11 (4 पी) | 15 (4 पी) | 18.5 (4 पी) | 30 (4 पी) |
| स्पिंडल रोटेशन स्पीड (आरपीएम) | 20-160 | 20-180 | 20-120 | 40-160 | 30-125 | 20-80 |
| सॉ हेड फीडिंग विधि | एसी सर्वो मोटर + बॉल स्क्रू ( जिम्बल टाइप फीड) | एसी सर्वो मोटर + बॉल स्क्रू ( 30 डिग्री झुकाव के साथ फ़ीड) | एसी सर्वो मोटर + बॉल स्क्रू ( जिम्बल टाइप फीड) | एसी सर्वो मोटर + बॉल स्क्रू ( 30 डिग्री झुकाव के साथ फ़ीड) | एसी सर्वो मोटर + बॉल स्क्रू ( 30 डिग्री झुकाव के साथ फ़ीड) | एसी सर्वो मोटर + बॉल स्क्रू ( क्षैतिज फ़ीड) |
| मुख्य क्लैंपिंग वाइस | हाइड्रोलिक, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज क्लैंप का एक सेट | हाइड्रोलिक, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज क्लैंप का एक सेट | हाइड्रोलिक, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज क्लैंप का एक सेट | हाइड्रोलिक, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज क्लैंप का एक सेट | हाइड्रोलिक, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज क्लैंप का एक सेट | हाइड्रोलिक, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज क्लैंप का एक सेट |
| चिप सफाई उपकरण | निष्क्रिय तार ब्रश / शक्तिशाली तार ब्रश( वैकल्पिक) | निष्क्रिय तार ब्रश / शक्तिशाली तार ब्रश( वैकल्पिक) | निष्क्रिय तार ब्रश / शक्तिशाली तार ब्रश( वैकल्पिक) | निष्क्रिय तार ब्रश / शक्तिशाली तार ब्रश( वैकल्पिक) | निष्क्रिय तार ब्रश / शक्तिशाली तार ब्रश( वैकल्पिक) | निष्क्रिय तार ब्रश / शक्तिशाली तार ब्रश( वैकल्पिक) |
| ट्रांसमिशन तंत्र में गैप मुआवजा डिवाइस | शाफ्ट के साथ चुंबकीय पाउडर ब्रेक डिवाइस | शाफ्ट के साथ चुंबकीय पाउडर ब्रेक डिवाइस | शाफ्ट के साथ चुंबकीय पाउडर ब्रेक डिवाइस | शाफ्ट के साथ चुंबकीय पाउडर ब्रेक डिवाइस | शाफ्ट के साथ चुंबकीय पाउडर ब्रेक डिवाइस | शाफ्ट के साथ चुंबकीय पाउडर ब्रेक डिवाइस |
| वर्कपीस की फ़ीड को चलाने की विधि | एसी सर्वो मोटर + बॉल स्क्रू | एसी सर्वो मोटर + बॉल स्क्रू | एसी सर्वो मोटर + बॉल स्क्रू | एसी सर्वो मोटर + बॉल स्क्रू | एसी सर्वो मोटर + बॉल स्क्रू | एसी सर्वो मोटर + बॉल स्क्रू |
| वर्कपीस की फ़ीड को क्लैंप करने की विधि | हाइड्रोलिक, क्षैतिज क्लैंप | हाइड्रोलिक, क्षैतिज क्लैंप | हाइड्रोलिक, क्षैतिज क्लैंप | हाइड्रोलिक, क्षैतिज क्लैंप | हाइड्रोलिक, क्षैतिज क्लैंप | हाइड्रोलिक, क्षैतिज क्लैंप |
| वर्कपीस के सामने के छोर को हटाने की लंबाई (यह फ़ंक्शन अक्षम किया जा सकता है) | 10~99 मिमी | 10~99 मिमी | 10~99 मिमी | 10~99 मिमी | 10~99 मिमी | 10~99 मिमी |
| वर्कपीस की शेष लंबाई (मिमी) | 65 + (सेट काटने की लंबाई से कम है) | 70 + (सेट काटने की लंबाई से कम है) | 75 + (सेट काटने की लंबाई से कम है) | 100 + (सेट काटने की लंबाई से कम है) | 100 + (सेट काटने की लंबाई से कम है) | 130 + (सेट काटने की लंबाई से कम है) |
| एकल फ़ीड लंबाई सीमा (मिमी) | 6-780 | 6-800 | 10-680 | 10-800 | 10-800 | 10-650 |
| लोडिंग के लिए वर्कपीस की स्वचालित फ़ीड लंबाई (मिमी) | 3000-6000 | 3000-6000 | 3000-6000 | 3000-6000 | 3000-6000 | 3000-6000 |
| वर्कपीस को खिलाने की स्वचालित विधि | पूर्व स्थापित प्रकार / हाइड्रोलिक लिफ्ट | पूर्व स्थापित प्रकार / हाइड्रोलिक लिफ्ट | पूर्व स्थापित प्रकार / हाइड्रोलिक लिफ्ट | पूर्व स्थापित प्रकार / हाइड्रोलिक लिफ्ट | पूर्व स्थापित प्रकार / हाइड्रोलिक लिफ्ट | पूर्व स्थापित प्रकार / हाइड्रोलिक लिफ्ट |
| हाइड्रोलिक मोटर पावर (किलोवाट) | 2.25 (4 पी) | 2.25 (4 पी) | 2.25 (4 पी) | 2.25 (4 पी) | 3.75 (4 पी) | 5.5 (4 पी) |
| हाइड्रोलिक सिस्टम में नाममात्र दबाव (एमपीए) | 4.5~7 | 4.5~7 | 4.5~7 | 4.5~7 | 4.5~7 | 4.5~7 |
| हाइड्रोलिक टैंक क्षमता (एल) | 90 | 120 | 110 | 150 | 150 | 150 |
| कूलिंग डिवाइस मोटर (किलोवाट) | 0.19 (2 पी) | 0.19 (2 पी) | 0.19 (2 पी) | 0.19 (2 पी) | 0.19 (2 पी) | 0.19 (2 पी) |
| वजन (मुख्य मशीन + रोलर) (किलो) | 3000 | 4500 | 3900 | 5400 | 5600 | 12400 |
| मशीन का आकार (एल एक्स डब्ल्यू) (मिमी) | 7100 एक्स 2200 | 6910 एक्स 3000 | 6500 एक्स 2760 | 7234 एक्स 3339 | 7300 एक्स 3600 | 74163788 |
4.9
4
आपके व्यवसाय के लिए अन्य समाधान
तकनीकी विशेषज्ञ से सवाल पूछें
हम आपके सवालों का जवाब देंगे और विकल्प सुझाएंगे।
हमसे संपर्क करें
फ़ोन या ईमेल से प्रश्न पूछें
- +7 (495) 128-02-33
- info@ekozapan.com
- हमारा पता: मॉस्को, प्रेस्नेन्स्काया ईएमबी । , 12, कार्यालय 82, फेडरेशन वेस्ट टॉवर


