क्षैतिज बैंड देखा मशीन (मिनी) चींटियों बीएस -115/बीएस -1018 आर
हम क्यों?
- एक विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता की प्रतिष्ठा।
- लचीला भुगतान प्रणाली।
- ग्राहकों की सकारात्मक समीक्षाएँ।
- सुविधाजनक लीजिंग शर्तें।
- व्यापक साझेदार नेटवर्क।
- चीन में अपनी कंपनी।
- विस्तृत अनुभव।
- मजबूत टीम।
से 900
$
आर्टिकल: 171
विशेषताएँ
| विशिष्टता | बीएस-115 | बीएस -712 एन | बीएस -280 जी | बीएस -460 जी | बीएस -912 बी | बीएस -916 बी | बीएस -1018 बी | बीएस -1018 आर |
| 90 डिग्री, मिमी (इंच)के कोण पर गोल काटने की क्षमता | 115 (4.5) | 178 (7) | 220 (8.6) | 330 (13) | 229 (9) | 229 (9) | 254 (10) | 254 (10) |
| 90 डिग्री, मिमी (इंच)के कोण पर आयताकार काटने की क्षमता | 100*150 (4*6) | 178*305 (7*12) | 250* 155 (10*6.1) | 460*250 (18*9.8) | 178*305 (7*12) | 127×405 (5″×16″) | 127 * 457 (5*18) | 160*406 (6.3*16) |
| 60 डिग्री, मिमी (इंच)के कोण पर गोल काटने की क्षमता | - | - | 100 (4) | 205 (8) | 150 (6) | 150 (6) | 150 (6) | 170 (6.7) |
| 60 डिग्री, मिमी (इंच)के कोण पर आयताकार काटने की क्षमता | - | - | 80*95 (3.1*3.7) | 205*250 (8*9.8) | 127*150 (5*6) | - | 150*190 (6*7.5) | 160*190 (63*7.5) |
| 60 डिग्री, मिमी (इंच)के कोण पर गोल काटने की क्षमता | 100 (4) | 127 (5) | 160 (6) | 305 (12) | - | - | - | - |
| 45 डिग्री, मिमी (इंच)के कोण पर आयताकार काटने | 60*100 (2.4*4) | 120*125 (4.75*4.88) | 160*110 (6.3 *4.3) | 305*250 (12*9.8) | - | 150×190 (6×7.5) | - | - |
| 50 हर्ट्ज - एम/मिनट पर वेब गति | 20.29.50 | 27,41,59,78 | 40/80 | 40/80 | 26,50,73,95 | 35. 60.88.115 | 29,50,73,95 | 29,50,73,95 |
| 60 हर्ट्ज - एम/मिनट पर वेब गति | 24.35.61 | 22,34,49,64 | 48/96 | 48/96 | 32,60,88,115 | 26.50.73.95 | 35,60,88,115 | 35,60,88,115 |
| ब्लेड का आकार-मिमी | 13*0.6*1538 | 19*0.9*2362 | 27*0.9*2450 | 27*0.9*3960 | 27*0.9*2655 | 27×0.9×3090 | 27*0.9*3280 | 27*0.9*3215 |
| इंजन की शक्ति-किलोवाट | 0,375 | 0,75 | 0.75/1.1 | 1.5/2.2 | 1,1 | 1.1 डब्ल्यू (1.5 पीएच) | 1,5 | 1,5 |
| ड्राइव | बेल्ट | बेल्ट | ड्राइव | ड्राइव | बेल्ट | बेल्ट | बेल्ट | बेल्ट |
| वजन-किलो | 68/72 | 145/178 | 254/287 | 750/830 | 230/260 | 280/340 | 310/385 | 300/360 |
| कुल मिलाकर आयाम-मिमी | 970*460*460 | 1250*510*1140 | 1330*800*1720 | 2310*1070*1630 | 1540*590*1150 | 1760*830*1150 | 1830*830*1150 | 1890*840*1340 |
4.9
5
आपके व्यवसाय के लिए अन्य समाधान
तकनीकी विशेषज्ञ से सवाल पूछें
हम आपके सवालों का जवाब देंगे और विकल्प सुझाएंगे।
हमसे संपर्क करें
फ़ोन या ईमेल से प्रश्न पूछें
- +7 (495) 128-02-33
- info@ekozapan.com
- हमारा पता: मॉस्को, प्रेस्नेन्स्काया ईएमबी । , 12, कार्यालय 82, फेडरेशन वेस्ट टॉवर

