कास्ट आयरन बॉडी चींटियों बीएस -128 एचडीआर/बीएस -650 जी के साथ क्षैतिज बैंड देखा मशीन (मिनी आकार)
हम क्यों?
- एक विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता की प्रतिष्ठा।
- लचीला भुगतान प्रणाली।
- ग्राहकों की सकारात्मक समीक्षाएँ।
- सुविधाजनक लीजिंग शर्तें।
- व्यापक साझेदार नेटवर्क।
- चीन में अपनी कंपनी।
- विस्तृत अनुभव।
- मजबूत टीम।
से 1 300
$
आर्टिकल: 180
विशेषताएँ
| विशिष्टता | बीएस -128 एचडीआर | बीएस -315 जीएच | बीएस -215 जी | बीएस -170 जी | बीएस -712 आर | बीएस -180 जी | बीएस -260 जी | बीएस -650 जी |
| 90 डिग्री, मिमी (इंच)के कोण पर गोल काटने की क्षमता | 128 (5) | 230 (9) | 150 (6) | 170 (6.7) | 178 (7) | 180 (7) | 227 (9) | 460 (18) |
| 90 डिग्री, मिमी (इंच)के कोण पर आयताकार काटने की क्षमता | 128 एक्स 150 (5 एक्स 6) | 315 एक्स 170 | 200 एक्स 120 (7.8 एक्स 4.7) | 170 एक्स 200 (6.7 एक्स 7.8) | 178 एक्स 210 (एक्स 8.25) | 260 एक्स 180 (10 एक्स 7) | 260 एक्स 200 (10 एक्स 7.9) | 650 एक्स 350 |
| 60 डिग्री, मिमी (इंच)के कोण पर गोल काटने की क्षमता | 44 (1.75) | 130 एक्स 105 | - | 70 (2.7) | - | - | 90 (3.5) | 310 |
| 60 डिग्री, मिमी (इंच)के कोण पर आयताकार काटने की क्षमता | 44 एक्स 56 (1.75 एक्स 2.19) | 130 एक्स 105 | - | 60 एक्स 60 (2.3 एक्स 2.3) | - | - | 85 एक्स 85 (3.3 एक्स 3.3) | 310 एक्स 350 |
| 60 डिग्री, मिमी (इंच)के कोण पर गोल काटने की क्षमता | 95 (3.75) | 210 | 120 (4.7) | 120 (4.7) | 127 (5) | 105 (4) | 150 (6) | 460 |
| 45 डिग्री, मिमी (इंच)के कोण पर आयताकार काटने | 75 एक्स 95 (3 एक्स 3.7) | 210 एक्स 170 | 130 एक्स 9 0 (5 एक्स 3.5) | 110 एक्स 110 (4.3 एक्स 4.3) | 85 एक्स 140 (3.33 एक्स 5.5) | 120 एक्स 105 (4.75 एक्स 4) | 150 एक्स 125 (5.9 एक्स 5) | 460 एक्स 350 |
| 50 हर्ट्ज - एम/मिनट पर वेब गति | 24,35,61 | 40/80 | 40/80 | 2 पी, 80 | 27,41,59,78 | 39, 66, 82 | 2 पी, 72 | 23-95 |
| 60 हर्ट्ज - एम/मिनट पर वेब गति | 20,29,50 | 48/96 | 40/80 | 4 पी, 40 | 22,34,49,64 | 34, 55, 66 | 4 पी,36 | 23-95 |
| ब्लेड का आकार-मिमी | 13 एक्स 0.6 एक्स 1638 | 27 एक्स 0.9 एक्स 2825 | 20 एक्स 0.9 एक्स 2060 | 20 एक्स 0.9 एक्स 2085 | 1 9 एक्स 0.9 एक्स 2362 | 20 एक्स 0.9 एक्स 2362 | 27 एक्स 0.9 एक्स 2455 | 34 एक्स 1.1 एक्स 5220 |
| इंजन की शक्ति-किलोवाट | 0.375/0.55 | 0.75/1.1 | 0.6/0.85 | 0.75/1.1 | 0.75/1.1 | 0.75/1.1 | 0.75/1.1 | 5,5 |
| ड्राइव | बेल्ट | ड्राइव | ड्राइव | ड्राइव | बेल्ट | ड्राइव | ड्राइव | ड्राइव |
| वजन-किलो | 85/105 | 400/515 | 212/245 | 170/202 | 185/238 | 175/222 | 220/275 | 2020/2320 |
| कुल मिलाकर आयाम-मिमी | 906 एक्स 540 एक्स 610 | 1630 एक्स 900 एक्स 1550 | 1160 एक्स 710 एक्स 7 9 0 | 1250 एक्स 720 एक्स 1000 | 12 9 0 एक्स 730 एक्स 1150 | 1300 एक्स 560 एक्स 1120 | 1460 एक्स 720 एक्स 1020 | 2 9 30 एक्स 2200 एक्स 2000 |
4.9
4
आपके व्यवसाय के लिए अन्य समाधान
तकनीकी विशेषज्ञ से सवाल पूछें
हम आपके सवालों का जवाब देंगे और विकल्प सुझाएंगे।
हमसे संपर्क करें
फ़ोन या ईमेल से प्रश्न पूछें
- +7 (495) 128-02-33
- info@ekozapan.com
- हमारा पता: मॉस्को, प्रेस्नेन्स्काया ईएमबी । , 12, कार्यालय 82, फेडरेशन वेस्ट टॉवर



