ब्लॉक और ईंटों के लिए स्वचालित उत्पादन लाइन
हम क्यों?
- एक विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता की प्रतिष्ठा।
- लचीला भुगतान प्रणाली।
- ग्राहकों की सकारात्मक समीक्षाएँ।
- सुविधाजनक लीजिंग शर्तें।
- व्यापक साझेदार नेटवर्क।
- चीन में अपनी कंपनी।
- विस्तृत अनुभव।
- मजबूत टीम।
से 242 000
$
आर्टिकल: 1198
विशेषताएँ
| पैरामीटर | विवरण |
| ईंटों के लिए कच्चे माल | सीमेंट |
| उत्पादन क्षमता (इकाइयों / 8 घंटे) | 4480 पीसी/8 घंटे, 2500 पीसी/8 घंटे, 3400 पीसी/8 घंटे, 1920 पीसी/8 घंटे, 5760 पीसी/8 घंटे, 1500 पीसी/8 घंटे, 1280 पीसी/8 घंटे, 3000 पीसी/8 घंटे, 12000 पीसी/8 घंटे, 3200 पीसी/8 घंटे, 2560 पीसी/8 घंटे, 1000 पीसी/8 घंटे, 800 पीसी/8 घंटे, 35000 - 20000 पीसी/दिन |
| ईंट का आकार | 400*100*200 मिमी, 400*120*200 मिमी, 200*100*60 मिमी, 300*150*100 मिमी, 400*150*200 मिमी, 240*115*90 मिमी, 200*200*60 मिमी, 150*150*100 मिमी, 400*200*200 मिमी, 230*220*115 मिमी |
| गारंटी | 1 वर्ष |
| मुख्य घटकों की गारंटी | 5 साल से अधिक |
| मुख्य घटक | पीएलसी |
| वजन (किलो) | 2000 किलो |
| विधि | हाइड्रोलिक दबाव |
| स्वचालित | हाँ |
| ब्रांड का नाम | शियू |
| आयाम (एल * डब्ल्यू * एच) | 9350*2320*2950 मिमी |
| शीर्षक | इंटरलॉक ब्लॉक बनाने की मशीन क्यूटी 18-15 |
| फूस का आकार | 1350 एक्स 1350 एक्स 120 मिमी |
| रंग | ग्राहक के अनुरोध पर |
| कंपन आवृत्ति | 2800-4500 आरपीएम |
| मोल्डिंग चक्र | 15-25 सेकंड |
| कंपन का प्रकार | प्लेटफार्म कंपन |
4.9
12
आपके व्यवसाय के लिए अन्य समाधान
तकनीकी विशेषज्ञ से सवाल पूछें
हम आपके सवालों का जवाब देंगे और विकल्प सुझाएंगे।
हमसे संपर्क करें
फ़ोन या ईमेल से प्रश्न पूछें
- +7 (495) 128-02-33
- info@ekozapan.com
- हमारा पता: मॉस्को, प्रेस्नेन्स्काया ईएमबी । , 12, कार्यालय 82, फेडरेशन वेस्ट टॉवर
