कटिंग लाइन, ड्रायर लोडिंग-अनलोडिंग और फायरिंग उपकरण में स्वचालित लोडिंग
हम क्यों?
- एक विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता की प्रतिष्ठा।
- लचीला भुगतान प्रणाली।
- ग्राहकों की सकारात्मक समीक्षाएँ।
- सुविधाजनक लीजिंग शर्तें।
- व्यापक साझेदार नेटवर्क।
- चीन में अपनी कंपनी।
- विस्तृत अनुभव।
- मजबूत टीम।
से 1 186 200
$
आर्टिकल: 348
विशेषताएँ
| № | तकनीकी पैरामीटर | पावर (किलोवाट) | मात्रा। | प्रति यूनिट मूल्य। | कुल लागत |
| 1 | काटने की मशीन | 5,8 | 1 | 970 008 | 970 008 |
| 2 | काटने के बाद वर्कपीस के लिए कन्वेयर | 1,5 | 2 | 373 003 | 746 739 |
| 3 | काटने की मशीन | 11,2 | 1 | 1 733 077 | 1 733 077 |
| 4 | वर्कपीस को लेने और परिवहन के लिए एक मशीन | 3,7 | 1 | 1 262 626 | 1 262 626 |
| 5 | ड्रिलिंग तरल पदार्थ ले जाने के लिए कन्वेयर | 6 | 1 | 1 274 579 | 1 274 579 |
| 6 | नीचे प्रेस काटने की मशीन | 7 | 1 | 4 533 702 | 4 533 702 |
| 7 | सेट रिक्त स्थान के कन्वेयर | 3 | 1 | 1 454 237 | 1 454 237 |
| 8 | सेट रिक्त स्थान के कन्वेयर | 5,9 | 1 | 1 219 833 | 1 219 833 |
| 9 | ईंट टर्निंग मशीन | 3,7 | 1 | 940 993 | 940 993 |
| 10 | गीले वर्कपीस को छांटने के लिए मशीन | 9,19 | 1 | 5 560 190 | 5 560 190 |
| 11 | गीली खाली हैंगिंग प्लेट | 6,75 | 1 | 2 138 562 | 2 138 562 |
| 12 | पैलेट कन्वेयर | 9,7 | 1 | 1 423 397 | 1 423 397 |
| 13 | ईंट भंडारण मशीन | 8 | 2 | 2 814 311 | 5 627 571 |
| 14 | पैलेट अलमारियों | 15 | 1 | 6 697 813 | 6 697 813 |
| 15 | फूस को शेल्फ से हटा दिया जाता है | 15 | 1 | 6 697 813 | 6 697 813 |
| 16 | पैलेट कन्वेयर | 9,7 | 1 | 1 423 397 | 1 423 397 |
| 17 | सूखी, खाली नीचे की प्लेट | 6,75 | 1 | 2 088 926 | 2 088 926 |
| 18 | पैलेट कन्वेयर | 3,3 | 1 | 1 753 606 | 1 753 606 |
| 19 | पैलेट स्टैकिंग मशीन | 9,87 | 1 | 4 730 422 | 4 730 422 |
| 20 | पैलेट मूविंग मशीन | 1,5 | 1 | 2 352 346 | 2 352 346 |
| 21 | सूखी वर्कपीस के लिए छँटाई मशीन | 6,97 | 1 | 6 073 434 | 6 073 434 |
| 22 | सूखी वर्कपीस के लिए कन्वेयर | 4,4 | 2 | 829 767 | 1 659 490 |
| 23 | वर्कपीस के प्रसंस्करण के लिए एक मशीन | 5,25 | 2 | 1 924 688 | 3 848 113 |
| 24 | वर्कपीस को ढेर करने के लिए मशीन को कम करना | 3 | 1 | 769 911 | 769 911 |
| 25 | वर्कपीस स्टैकिंग के लिए मशीन को कम करना | 5,5 | 1 | 1 479 876 | 1 479 876 |
| 26 | रोबोट ब्रैकेट | 1 | 846 830 | 846 830 | |
| 27 | स्टैकिंग रोबोट | 19 | 2 | 4 961 359 | 9 928 050 |
| 28 | एक सार्वभौमिक उपकरण | 2 | 761 334 | 1 525 091 | |
| 29 | प्रबंधन प्रणाली | 1 | 18 476 788 | 18 476 788 | |
| कुल राशि (आरयूबी) | 224.83 | 99 269 099 | |||
4.9
12
आपके व्यवसाय के लिए अन्य समाधान
तकनीकी विशेषज्ञ से सवाल पूछें
हम आपके सवालों का जवाब देंगे और विकल्प सुझाएंगे।
हमसे संपर्क करें
फ़ोन या ईमेल से प्रश्न पूछें
- +7 (495) 128-02-33
- info@ekozapan.com
- हमारा पता: मॉस्को, प्रेस्नेन्स्काया ईएमबी । , 12, कार्यालय 82, फेडरेशन वेस्ट टॉवर
